Travel Advisory: Multiple advisories in effect. Check before you travel.
View ×- Wind Warning - North Vancouver Island - North/Central Coast - Haida Gwaii - View details
- COVID-19 Update - Important information - Last updated February 5, 2021 - View details
Route
Sailing duration: 10m
Depart | Arrive | Stops / Transfers | |
6:40 AM | - | 6:50 AM | Non-stop |
7:30 AM | - | 7:40 AM | Non-stop |
8:30 AM | - | 8:40 AM | Non-stop |
9:30 AM | - | 9:40 AM | Non-stop |
10:30 AM | - | 10:40 AM | Non-stop |
11:30 AM | - | 11:40 AM | Non-stop |
12:30 PM | - | 12:40 PM | Non-stop |
1:30 PM | - | 1:40 PM | Non-stop |
2:30 PM | - | 2:40 PM | Non-stop |
3:30 PM | - | 3:40 PM | Non-stop |
4:30 PM | - | 4:40 PM | Non-stop |
5:25 PM | - | 5:35 PM | Non-stop |
6:15 PM | - | 6:25 PM | Non-stop |
7:30 PM | - | 7:40 PM | Non-stop |
8:30 PM | - | 8:40 PM | Non-stop |
9:30 PM | - | 9:40 PM | Non-stop |
10:30 PM | - | 10:40 PM | Non-stop |
- Non-stop
Sailing during COVID-19
BC Ferries is dedicated to providing a safe and healthy travel experience for our passengers and employees.
Create your account
Set-up a profile to manage all your bookings in one place. Add, change or cancel bookings: whenever, wherever.
Explore new website features
See daily schedules, plan your trip, calculate your fare and manage all your bookings.