Flight Search
Please choose your room
Neighbourhood Profile
- Tokyo has Shinjuku as a commuting capital
- Contains the busiest train station in the world
- To the west, there's the Tokyo Metropolitan Government Office
- To the east, there’s a district full with department stores, cinemas and theaters
- Shinjuku Gyoen is the garden for the Imperial Household
- Famous for cherry-blossom viewing in March and April
Key information
- 755 spacious guestrooms and suites
- Number of floors - 20
- View and club level spaces
- Top-floor presidential suite
- Authentic culinary experiences
- Full-service business center
- 28,350 sq ft of meeting and event space
- Indoor pool with outdoor sundeck
- Fully equipped fitness center with fitness coaches and tennis courts
Special features
-
Spa: Guests can indulge in a pampering treatment at the hotel's full-service spa. Services include massages, facials, body scrubs, and body treatments. The spa is equipped with a sauna. A variety of treatment therapies are provided, including aromatherapy.
-
Dining: This beachfront dining specializes in Asian cuisine. Guests can order drinks at the bar and enjoy alfresco dining (weather permitting). Reservations are required.
-
Romance Package: Enjoy a romantic stay with a special someone, including special amenities.
Worth to mention
-
One child 6 years old or younger stays free when occupying the parent or guardian's room, using existing bedding. The Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare requires all international visitors to submit their passport number and nationality when registering at any lodging facility (inns, hotels, motels, etc. ). Additionally, lodging proprietors are required to photocopy passports for all registering guests and keep the photocopy on file.
Your Reservation
- Booking Reference:
- 00000015
Accommodation Price Summary
Stay at Holiday Inn Tokyo
Room 1 Name
Double Room
- Guests
- 2 x Adults
- 1 x Infants
- Dates
- Check In 1/01/2017
- Check Out 8/01/2017
| Extra | Base Price | Taxes | Fees | Discounts | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Price | 500 | Taxes | 20 | Fees | 0 | Discounts | 10 | Total | 540 | ||
| Extra: 1 x Wi-Fi | Base Price | 10 | Taxes | 0 | Fees | 0 | Discounts | 0 | Total | 10 |
| Date | Base Price | Taxes | Fees | Discounts | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 01/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 02/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 03/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 04/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 05/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 06/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 07/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
Room 2 Name
Double Room
- Guests
- 2 x Adults
- 1 x Infants
- Dates
- Check In 1/01/2017
- Check Out 8/01/2017
| Extra | Base Price | Taxes | Fees | Discounts | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Price | 500 | Taxes | 20 | Fees | 0 | Discounts | 10 | Total | 540 | ||
| Extra: 1 x Wi-Fi | Base Price | 10 | Taxes | 0 | Fees | 0 | Discounts | 0 | Total | 10 |
| Date | Base Price | Taxes | Fees | Discounts | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 01/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 02/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 03/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 04/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 05/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 06/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
| Date | 07/01/2017 | Base Price | 71.42 | Taxes | 2.86 | Fees | 0 | Discounts | 1.43 | Total | 72.85 |
Other Extras
| Extra | Base Price | Taxes | Fees | Discounts | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 3 x shuttle | Base Price | 30 | Taxes | 0 | Fees | 0 | Discounts | 0 | Total | 90 |
| Extra | Voucher | Base Price | 0 | Taxes | 0 | Fees | 0 | Discounts | 0 | Total | 10 |
- Grand Total To Pay
- £9999.99